去年社保“成績(jī)單”亮眼 社保基金監(jiān)管再戴“緊箍咒”
2022-02-25 13:58:03
福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些?2020福建自貿(mào)區(qū)名單一覽表
| 漳州發(fā)展(000753) | 2.97 | 0.00% |
| 廈門港務(wù)(000905) | 7.25 | -1.23% |
| 三木集團(tuán)(000632) | 4.25 | 0.00% |
| 平潭發(fā)展(000592) | 2.91 | 0.34% |
| 廈門空港(600897) | 18.18 | -0.16% |
| 廈門信達(dá)(000701) | 5.83 | -1.52% |
| 壘知集團(tuán)(002398) | 9.16 | -2.14% |
| 福建水泥(600802) | 8.88 | -0.22% |
| *ST廈工(600815) | 2.57 | 2.39% |
| 新華都(002264) | 5.05 | 1.20% |
| 眾和退(002070) | 0.71 | 0.00% |
| 廈門國(guó)貿(mào)(600755) | 7.13 | -0.56% |
| 中國(guó)武夷(000797) | 3.33 | 0.00% |
| 廈門象嶼(600057) | 6.50 | 0.31% |
| 福日電子(600203) | 9.08 | -2.16% |
| 福建高速(600033) | 2.74 | 0.00% |
| 冠城大通(600067) | 4.05 | 0.00% |
| 建發(fā)股份(600153) | 9.04 | 0.44% |
| 華映科技(000536) | 2.11 | 0.48% |
| 大名城(600094) | 4.75 | -0.63% |
| 東百集團(tuán)(600693) | 4.54 | -0.66% |
| 雪人股份(002639) | 7.16 | 0.70% |
| 永安林業(yè)(000663) | 3.90 | -0.51% |
| 鳳竹紡織(600493) | 5.54 | 0.18% |
| 泰禾集團(tuán)(000732) | 3.93 | 5.36% |
| 陽(yáng)光城(000671) | 7.17 | 1.41% |
| 太陽(yáng)電纜(002300) | 6.30 | -0.32% |
以上就是福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些?2020福建自貿(mào)區(qū)名單一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些 福建自貿(mào)區(qū)板塊股票有哪些20
關(guān)于本站 管理團(tuán)隊(duì) 版權(quán)申明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系合作 招聘信息
Copyright © 2005-2018 創(chuàng)投網(wǎng) - m.pdssy.com.cn All rights reserved
聯(lián)系我們:33 92 950@qq.com
豫ICP備2020035879號(hào)-12